Дивиденды по CFD на акции

Держатели контрактов на разницу (CFD), в отличие от владельцев акций корпораций, не получают дивиденды как таковые. При торговле CFD учитывается поправка на дивиденд - "Dividend Adjustment". Корректировка происходит при наличии открытых позиций на ex-dividend date (день торговли "без девидента"). Длинная позиция ("куплено") - сумма поправки начисляется, короткая ("продано") - списывается. Базис для расчета поправки совпадает с величиной дивидендов на одну акцию.

Пример:

08 марта 2004 года (Declared Date) совет директоров компании Verizon Communications (VZ) декларирует выплату очередных квартальных дивидендов в размере $ 0.385/акцию; Ex-Date - 07.04.2004, Record Date - 09.04.2004, Pay Date - 03.05.2004.

  • при наличии на 7 апреля, до начала торгов, длинной позиции объёмом 1 лот (100 акций), держателю CFD на торговый счет будет начислено:
    100 х 0.385=38.5$ ;
  • при наличии на 7 апреля короткой позиции объёмом 1 лот (100 акций), $ 38.5 будет списано.

Начисление/списание будет произведено 7 апреля.

Даты выплаты дивидендов по компаниям, акции которых являются базовым активом для контрактов на разницу (CFD), можно посмотреть в таблице:

Ticker Declared Record Date Pay Date Ex-Date Amount, $ Period
#AA 21.01.2011 04.02.2011 25.02.2011 02.02.2011 0.0300000 Quarter
#AIG 08.05.2008 05.09.2008 19.09.2008 23.09.2008 0.2200000 Quarter
#AXP 22.11.2010 07.01.2011 10.02.2011 05.01.2011 0.1800000 Quarter
#BA 13.12.2010 11.02.2011 04.03.2011 09.02.2011 0.4200000 Quarter
#BAC 26.01.2011 04.03.2011 25.03.2011 02.03.2011 0.0100000 Quarter
#C 20.01.2009 02.02.2009 27.02.2009 27.02.2009 0.0100000 Quarter
#CAT 08.12.2010 20.01.2011 19.02.2011 18.01.2011 0.4400000 Quarter
#CVX 26.01.2011 16.02.2011 10.03.2011 14.02.2011 0.7200000 Quarter
#DD 24.01.2011 15.02.2011 14.03.2011 11.02.2011 0.4100000 Quarter
#DIA 17.02.2011 23.02.2011 14.03.2011 18.02.2011 0.3000000 Mounth
#DIS 01.12.2010 13.12.2010 18.01.2011 09.12.2010 0.4000000 Annual
#EK 15.10.2008 03.11.2008 12.12.2008 30.04.2009 0.2500000 Semi-Anl
#FAS 22.03.2010 25.03.2010 30.03.2010 23.03.2010 0.0972400 Quarter
#FXI 17.12.2010 22.12.2010 30.12.2010 20.12.2010 0.1691860 Semi-Anl
#GE 12.02.2011 28.02.2011 25.04.2011 24.02.2011 0.1400000 Quarter
#HD 22.02.2011 10.03.2011 24.03.2011 08.03.2011 0.2500000 Quarter
#HON 10.12.2010 18.02.2011 10.03.2011 16.02.2011 0.3325000 Quarter
#HPQ 20.01.2011 16.03.2011 04.04.2011 14.03.2011 0.0800000 Quarter
#IBM 25.01.2011 10.02.2011 10.03.2011 08.02.2011 0.6500000 Quarter
#INTC 12.11.2010 07.02.2011 01.03.2011 03.02.2011 0.1812000 Quarter
#IP 11.01.2011 15.02.2011 15.03.2011 11.02.2011 0.1875000 Quarter
#JNJ 03.01.2011 01.03.2011 15.03.2011 25.02.2011 0.5400000 Quarter
#JPM 14.12.2010 06.01.2011 31.01.2011 04.01.2011 0.0500000 Quarter
#KFT 25.02.2011 31.03.2011 14.04.2011 29.03.2011 0.2900000 Quarter
#KO 17.02.2011 15.03.2011 01.04.2011 11.03.2011 0.4700000 Quarter
#MCD 27.01.2011 01.03.2011 15.03.2011 25.02.2011 0.6100000 Quarter
#MMM 08.02.2011 18.02.2011 12.03.2011 16.02.2011 0.5500000 Quarter
#MO 24.02.2011 15.03.2011 11.04.2011 11.03.2011 0.3800000 Quarter
#MRK 22.02.2011 15.03.2011 07.04.2011 11.03.2011 0.3800000 Quarter
#MSFT 15.12.2010 17.02.2011 10.03.2011 15.02.2011 0.1600000 Quarter
#PFE 13.12.2010 04.02.2011 01.03.2011 02.02.2011 0.2000000 Quarter
#PG 11.01.2011 21.01.2011 15.02.2011 19.01.2011 0.4818000 Quarter
#QQQ 11.01.2011 22.03.2011 29.04.2011 18.03.2011 0.1083200 Quarter
#SDS 22.12.2008 26.12.2008 30.12.2008 23.12.2008 0.0285530 Quarter
#SMH 17.02.2011 04.03.2011 25.03.2011 02.03.2011 0.0132000 Irreg
#SPY 16.12.2010 21.12.2010 31.01.2011 17.12.2010 0.6527600 Quarter
#SSO 22.12.2010 28.12.2010 30.12.2010 23.12.2010 0.0102630 Quarter
#T 17.12.2010 10.01.2011 01.02.2011 06.01.2011 0.4300000 Quarter
#TLT 28.02.2011 03.03.2011 07.03.2011 01.03.2011 0.2968850 Mounth
#TRV 02.02.2011 10.03.2011 31.03.2011 08.03.2011 0.3600000 Quarter
#UTX 07.02.2011 18.02.2011 10.03.2011 16.02.2011 0.4250000 Quarter
#VZ 02.12.2010 10.01.2011 01.02.2011 06.01.2011 0.4875000 Quarter
#WMT 04.03.2010 10.12.2010 03.01.2010 08.12.2010 0.3025000 Quarter
#XLI 16.12.2010 21.12.2010 29.12.2010 17.12.2010 0.1774100 Quarter
#XOM 26.01.2011 10.02.2011 10.03.2011 08.02.2011 0.4400000 Quarter

Примечание:

Ex- Date - дата регистрации минус два рабочих дня. Инвесторы купившие акции до этого дня, получают право на дивиденд;

Record Date - дата регистрации. В этот день происходит регистрация списка акционеров, получающих право на дивиденд;

Payment Date - дата выплаты . В этот день чеки на получения дивидендов рассылаются по почте или дивиденд перечисляется на банковские счета акционеров.

График

Котировки


Символ Продажа Покупка
EURUSD 1.2779 1.2781
USDCHF 0.9400 0.9404
GBPUSD 1.5816 1.5819
USDJPY 79.04 79.08
EURGBP 0.8079 0.8084
EURCHF 1.2005 1.2012
EURJPY 101.00 101.08
EURAUD 1.2982 1.2994
GBPJPY 125.00 125.07
GBPCHF 1.4859 1.4867
CHFJPY 84.05 84.10
AUDUSD 0.9838 0.9842
USDCAD 1.0223 1.0228
EURCAD 1.3056 1.3072
USDSEK 7.1377 7.1427
NZDUSD 0.7564 0.7570
USDDKK 5.8126 5.8156
USDZAR 8.3405 8.3555
USDSGD 1.2746 1.2754
USDNOK 5.9652 5.9702
HKDUSD 7.7665 7.7672
18.05.2012 22:59:58 GMT+1

По общим вопросам:
info@pfgfxlite.com


Техническая поддержка
support@pfgfxlite.com